г.Пятигорск,
ул. Егоршина, д. 6, лит. А (Территория ТК ПЭК)
ул. Егоршина, д. 6, лит. А (Территория ТК ПЭК)
(8793) 31-76-66 / teplovoi_raschet@mail.ru
г.Ставрополь,
ул. Михайловское шоссе 7, офис 7 (3 этаж)
ул. Михайловское шоссе 7, офис 7 (3 этаж)
(8652) 50-11-63 / 501164@mail.ru
г. Ростов-на-Дону,
пр. Доломановский, д. 132а.
пр. Доломановский, д. 132а.
(863) 308-47-41 / zakaz@armarost.ru
г. Краснодар,
ул. Уральская, 134В
ул. Уральская, 134В
(861) 236-85-76 / 2368576@mail.ru
г.Симферополь,
Республика Крым,
ул. Генерала Васильева,
д. 27Г, офис 3.
Республика Крым,
ул. Генерала Васильева,
д. 27Г, офис 3.
(3652) 88-80-28 / i_trest@mail.ru
Задвижка нержавеющая 30с541нж
Технические характеристики задвижек 30с541нж
Показатели назначения задвижек 30с541нж
Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды: от | −40°С до +425°С |
Условия эксплуатации: | У1 |
Минимальная температура окружающего воздуха: | −40°С |
Материальное исполнение задвижек 30с541нж
Корпус: | сталь 25Л |
Крышка: | сталь 25Л |
Клин (диски): | сталь 25Л |
Шпиндель: | 20Х13 |
Гайка шпинделя: | латунь ЛС59-1 |
Гайка: | углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 |
Шпилька, болт: | углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 |
Болт откидной: | сталь 35 |
Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): | паронит, ТРГ |
Набивка сальника: | АГИ, ТРГ |
Подшипник: | шариковый упорный |
Редуктор: | редуктор конический или цилиндрический |
Наплавка на кольце в корпусе: | 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 |
Наплавка на клине: | 13Х25Т, 10Х17Т |
Габаритные размеры задвижек 30с541нж
Наименование | DN | D | L | H3 |
Задвижка 30с541нж Ду 350 | 350 | 520 | 550 | 1590 |
Задвижка 30с541нж Ду 400 | 400 | 580 | 600 | 1870 |
Задвижка 30с541нж Ду 500 | 500 | 710 | 700 | 2170 |
Задвижка 30с541нж Ду 600 | 600 | 840 | 800 | 2325 |
Задвижка 30с541нж Ду 700 | 700 | 910 | 900 | 2825 |
Задвижка 30с541нж Ду 800 | 800 | 1020 | 1000 | 3480 |
Задвижка 30с541нж Ду 1000 | 1000 | 1255 | 1242 | 4280 |
Задвижка 30с541нж Ду 1200 | 1200 | 1485 | 1400 | 5090 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015