г.Пятигорск,
ул. Егоршина, д. 6, лит. А (Территория ТК ПЭК)
ул. Егоршина, д. 6, лит. А (Территория ТК ПЭК)
(8793) 31-76-66 / teplovoi_raschet@mail.ru
г.Ставрополь,
ул. Михайловское шоссе 7, офис 7 (3 этаж)
ул. Михайловское шоссе 7, офис 7 (3 этаж)
(8652) 50-11-63 / 501164@mail.ru
г. Ростов-на-Дону,
пр. Доломановский, д. 132а.
пр. Доломановский, д. 132а.
(863) 308-47-41 / zakaz@armarost.ru
г. Краснодар,
ул. Уральская, 134В
ул. Уральская, 134В
(861) 236-85-76 / 2368576@mail.ru
г.Симферополь,
Республика Крым,
ул. Генерала Васильева,
д. 27Г, офис 3.
Республика Крым,
ул. Генерала Васильева,
д. 27Г, офис 3.
(3652) 88-80-28 / i_trest@mail.ru
Задвижка нержавеющая 30лс41нж
Технические характеристики задвижек 30лс41нж
Показатели назначения задвижек 30лс41нж
Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды: | от −60°С до +425°С (для жаростойкого исполнения от -40 до +525°С) |
Условия эксплуатации: | ХЛ1 |
Минимальная температура окружающего воздуха: | −60°С |
Материальное исполнение задвижек 30лс41нж
Корпус: | 20ГЛ |
Крышка: | 20ГЛ |
Клин (диски): | 20ГЛ |
Шпиндель: | сталь 14Х17Н2 |
Гайка шпинделя: | латунь ЛС59—1 |
Гайка: | легированная сталь ГОСТ 4543—71 класс прочности не ниже 10.9 по ГОСТ 1759.4—87 |
Шпилька, болт: | легированная сталь ГОСТ 4543—71 класс прочности не ниже 10.9 по ГОСТ 1759.4—87 |
Болт откидной: | сталь 40Х |
Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): | ТРГ |
Набивка сальника: | ТРГ |
Маховик: | 20ГЛ |
Подшипник: | шариковый упорный |
Наплавка на кольце в корпусе: | 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 |
Наплавка на клине: | 13Х25Т, 10Х17Т |
Габаритные размеры задвижек 30лс41нж
Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
Задвижка 30лс41нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 |
Задвижка 30лс41нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 |
Задвижка 30лс41нж Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 210 | 385 | 496 |
Задвижка 30лс41нж Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 470 | 600 |
Задвижка 30лс41нж Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 320 | 576 | 742 |
Задвижка 30лс41нж Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 320 | 686 | 902 |
Задвижка 30лс41нж Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 400 | 854 | 1118 |
Задвижка 30лс41нж Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 460 | 998 | 1315 |
Задвижка 30лс41нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 460 | 1220 | 1570 |
Задвижка 30лс41нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 502 | 1440 | 1850 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015